品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
杉木原木 | 10*6 | 江西 | 0立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/03 10:34 | 查看詳情 |
杉木原木 | 自然寬 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1200/立方 | 廣西 | 2017/12/29 08:50 | 查看詳情 |
香杉木板芯 | 4*8 | 中國(guó) | 100000立方 | 10立方 | ¥1500/立方 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 2017/09/22 06:10 | 查看詳情 |
杉木板材 | 定制規(guī)格 | 中國(guó) | 970立方 | 30立方 | ¥1800/立方 | 廣西省南寧市賓陽(yáng)縣思隴鎮(zhèn)南關(guān)村委六周村路口 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
杉木 | 多種規(guī)格 | 中國(guó) | 940立方 | 30立方 | ¥1150/立方 | 廣西省南寧市賓陽(yáng)縣思隴鎮(zhèn)南關(guān)村委六周村路口 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
杉木多片鋸材 | 3m*30cm*1.1 | 廣西 | 300立方 | 40立方 | ¥1900/立方 | 廣西恭城 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
杉木 | 長(zhǎng)2.4m,4m,直徑4cm,8cm-30cm | 福建三明 | 3000立方 | 30立方 | ¥1080/立方 | 福建三明 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
杉木 | 原木 | 福建 | 500立方 | 100立方 | ¥1400/立方 | 福州倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn) | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木 | 4.2*6cm | 福建 | 100立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 福建莆田市 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 直徑32-50公分 | 貴州 | 500立方 | 25立方 | ¥2300/立方 | 貴州省柏木林區(qū) | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 6cm以上 | 江西吉安 | 1000方 | 35方 | ¥1200/方 | 江西省吉安市 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 6cm以上 | 江西省吉安市 | 4000方 | 35方 | ¥1200/方 | 江西省吉安市 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 2m*20cm | 湖北 | 10000立方 | 100立方 | ¥1300/立方 | 宜昌市 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 2m*8-16cm | 湖北 | 10000立方 | 100立方 | ¥1080/立方 | 湖北宜昌 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木條 | 2.6cm*1.7cm *4m | 福建 | 10000條 | 100條 | ¥2.8/條 | 福建省漳州市 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
杉木 | 20-90cm*3-10m | 云南 | 900立方米 | 100立方米 | ¥1100/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
杉木 | 400*10 | 廣德 | 10000方 | 1方 | ¥1250/方 | 廣德縣柏墊鎮(zhèn)土橋村 | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
杉木 | 2-5m*6-40 | 貴州 | 1000立方 | 40立方 | ¥1360/立方 | 貴州省織金縣 | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
杉木原木 | 6cm*4.2m | 湖北 | 500立方 | 10立方 | ¥1550/立方 | 湖北宜昌 | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
香杉木 | 4米*12cm | 陜西 | 125立方 | 10立方 | ¥1250/立方 | 陜西南鄭縣小南海鎮(zhèn)白果網(wǎng) | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)