免登錄找貨助手


上周是木材市場黃金發展期“金九銀十”收尾時段,受行業整體市場回暖的影響,各類木材市場狀況大體向好的方向發展,同時受環保整治風潮持續以及原產地木材出口問題頻出的影響,木材價格漲勢依舊不見停歇。
至于新澳材,則受到木材行業整體市場回暖的影響,近期市場表現開始逐漸好轉,價格也呈現了大幅度的上漲趨勢,還有部分稀缺規格的木材價格居高不下,在“金九銀十”收尾之際掀起一波漲價熱潮。據搜木網調研,規格為P40、長度為5.2m的無節輻射松參考價格漲至1480-1500元左右。
太倉港本周木材報價表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規格(厚*寬) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
樟子松 | 75*150 | 3.6 | 2130 | 1-5級 |
32*150 | 6 | 2100 | 1-5級 | |
35*150 | 5.7 | 2030 | 1-5級 | |
云杉 | 75*150 | 30進尺 | 2130 | SF級 |
28*125 | 長料 | 2150 | SF級 | |
30*125 | 30進尺 | 2140 | SF級 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉)本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | P40 | 5.2 | 1480-1500 | 無節 |
P30 | 5.2米 | 1150 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 930-920 | ||
小A | 6米 | 920 | ||
小A | 4米 | 870 |
|
張家港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規格(厚*寬*) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國內板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國內板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 |
廣州港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規格(厚*寬) | 長度 | 參考價格(元) | 備注 |
泰國橡膠木指接板 | 3.5*自然寬 | 自然長 | 2500 | |
4.5*自然寬 | 2580 | |||
5.5*自然寬 | 2650 | |||
6.5*自然寬 | 2750 | |||
7.5*自然寬 | 2900 | |||
|
現在,時間已經步入十一月,“金九銀十”的木材旺季逐漸遠去,木材市場漲勢仍不見停,未來是繼續上漲還是有所回落呢?還請密切關注搜木網每日價格行情!
轉載申明:搜木網獨家專稿,未經授權不得轉載!
上一篇:9月份桉木原木價格有所下滑