免登錄找貨助手


一元復始,萬象更新,木材市場在靜守等待中迎來了17年的最后一周,經歷了全年的環保風暴、原材料緊缺、價格飛漲等困難,木材市場從燥熱最終回歸平靜,大部分木材依然保持穩定,在平穩的氛圍中結束跌宕起伏的這一年。
太倉港本周木材報價表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規格(厚*寬) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
樟子松 | 25*125 | 3.985 | 2150 | B級 |
25*175 | 30進尺 | 2200 | 1-4級 | |
50*200 | 長料 | 2020 | 1-4級 | |
云杉 | 30*175 | 30進尺 | 2200 | SF級 |
50*100 | 30進尺 | 2200 | SF級 | |
63*200 | 30進尺 | 2220 | SF級 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉)本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | P40 | 5.2米 | 1580 | |
P30 | 4米 | 1180 | ||
大A | 5.2米 | 1020 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 920-930 | ||
小A | 4米 | 850-860 |
|
張家港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規格(厚*寬*) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國內板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國內板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 |
廣州港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規格(厚*寬) | 長度 | 參考價格(元) | 備注 |
泰國橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4700 | AA |
1220*16 | 4100 | AB | ||
1220*18 | 4650 | AA | ||
1220*18 | 3950 | AB | ||
1220*20 | 4550 | AA | ||
1220*20 | 3650 | AB |
對于木材板材企業來說17年是困難重重的一年,18年初各地環保稅開始實施,經過環保洗禮的各企業大都已歸位,木材市場在嶄新的18年能否回暖破冰,請密切關注搜木網每周價格行情。
轉載申明:搜木網獨家專稿,未經授權不得轉載!
上一篇:9月份桉木原木價格有所下滑
下一篇:廣州海關破獲億元木材走私案